|
公司基本資料信息
|
種類 | 制冰機 |
---|---|
功率 | 0.34(Kw) |
外形尺寸 | 450*560*650(mm) |
適用范圍 | 茶餐廳,飲品店,咖啡店設備,冷凍食品廠,制冰用設備 |
營銷 | 特價 |
容量 | 200 |
日耗電量 | 1.8 |
制溫范圍 | 0~10 |
CPU類型 | Celeron/賽揚 |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
硬盤容量 | 250GB |
品牌 | 榮港順華 |
型號 | IM-50 |
加工定制 | 是 |
加工定制:是 | 種類:制冰機 |
功率:0.34(Kw) | 外形尺寸:450*560*650(mm) |
適用范圍:茶餐廳設備,飲品店設備,咖啡店設備,冷凍食品廠設備,果蔬加工廠設備,肉制品加工廠設備,休閑食品廠設備,制冰用設備 | 營銷:特價 |
容量:200 | 日耗電量:1.8 |
制溫范圍:0~10 |
溫馨提示:由于市場價格浮動影響,產(chǎn)品圖片、價格及屬性僅供參考,
詳情以來電或旺旺在線咨詢?yōu)闇?,真誠期待與您的合作!
型號 | JD-50 | JD-70 | JD-90 | JD-128 |
外型尺寸(mm) | 450×560×650 | 450×560×700 | 470×480×750 | 470×480×800 |
溫度(℃) | 0~10℃ | 0~10℃ | 0~10℃ | 0~10℃ |
功率(W) | 220 | 280 | 280 | 425 |
冰型 | 方冰 | 方冰 | 方冰 | 方冰 |
生產(chǎn)能力 | 22kg/24h | 32kg/24h | 40kg/24h | 58kg/24h |
儲冰量 | 12KG | 12KG | 18KG | 18KG |
產(chǎn)品特點: ★ 全不銹鋼內(nèi)外箱制作; ★ 節(jié)能; ★ 優(yōu)質(zhì)制冷配件, ★ 環(huán)保優(yōu)質(zhì)的紫銅鎳冰盤; ★ 有方塊冰和雪花冰可供選擇; ★ 全電腦控制系統(tǒng),智能化的對各種不同的問題; ★ 表面信息化,能更有針對性的排除故障 |
(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊發(fā)布,對使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導致的任何直接或間接的損失不承擔任何責任。本網(wǎng)站特此聲明對注冊用戶發(fā)布信息的真實性、準確性不承擔任何法律責任。溫馨提示:市場有風險,投資需謹慎!
服務熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號:粵ICP備19155297號