|
公司基本資料信息
|
適用物料 | 通用 |
---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 醫(yī)藥 化工 |
生產(chǎn)能力 | 10-200(kg/h) |
主軸轉(zhuǎn)速 | 4500(r/min) |
進(jìn)料粒度≤ | 10(mm) |
電機(jī)功率 | 13.7(KW) |
出料粒度 | 80-320(mm) |
外形尺寸 | 5.41*1.66*2.5(m) |
重量 | 870(kg) |
粉碎程度 | 細(xì)磨機(jī) |
物料含水量 | ≤10 |
原理 | 氣流粉碎機(jī) |
最大物料硬度 | 30% |
品牌 | 孝昌 |
型號 | WFJ |
品牌 | 孝昌干燥 | 型號 | 孝昌 | 適用物料 | 多種可用 食品 藥物 飼料 礦石 秸稈 木材 ** |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 醫(yī)藥 化工 | 生產(chǎn)能力 | 60-150(kg/h) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 4500(r/min) |
進(jìn)料粒度≤ | 6(mm) | 電機(jī)功率 | 4(KW) | 出料粒度 | 60-120(mm) |
外形尺寸 | 0.6*0.7*1.5(m) | 重量 | 250(kg) | 粉碎程度 | 細(xì)磨機(jī) |
原理 | 高速**粉碎機(jī) | 規(guī)格 | 0.6*0.7*1.5 |
(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊發(fā)布,對使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導(dǎo)致的任何直接或間接的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站特此聲明對注冊用戶發(fā)布信息的真實性、準(zhǔn)確性不承擔(dān)任何法律責(zé)任。溫馨提示:市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎!
服務(wù)熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號:粵ICP備19155297號