|
公司基本資料信息
|
加工定制 | 是 |
---|---|
種類 | 制冰機 |
電壓 | 380(V) |
功率 | 12(Kw) |
包裝 | 木箱 |
適用范圍 | 休閑食品廠設備,茶餐廳設備,果蔬加工廠設備,飲品店設備,咖啡店設備,冷凍食品廠設備,肉制品加工廠設備 |
營銷 | 其他 |
品牌 | Bitzer/比澤爾 |
型號 | ZF系列 |
中型型片冰機
SHARE中型片冰機采用低溫壓力容器專用材料精密加工制作,傳熱系數高,采用整體優(yōu)化設計的制冷系統(tǒng)使得系統(tǒng)運行更穩(wěn)定,動態(tài)觸摸屏控制系統(tǒng)更是實現了全自動化的工程管理,控制安全便捷。中雪公司擁有完善的售后服務隊伍,可以保證快速,優(yōu)質的售后服務??筛鶕F場情況針對性進行產品設計,安裝調試。廣泛應用于化工、食品、水產品等用冰領域。
技術參數
標準工況: 環(huán)境溫度25℃,水溫18℃
蒸發(fā)溫度: -20℃
冷凝溫度: 40℃
電源要求: 3P/380V/50HZ
片冰厚度: 1.8~2.2mm
制 冷 劑 :R404A /R22
優(yōu) 點:模塊化設計,占地面積小,全自動控制系統(tǒng)
正品比澤爾機組,高效節(jié)能,運行穩(wěn)定
※ SHARE中型片冰機技術參數表:
型號 | ZF4T-R4W | ZF5T-R4W | ZF6T-R4W | ZF8T-R4W | ZF10T-R4W | ZF10T-R2W | |
標準日產量kg | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
輸入功率kw | 18.0 | 22 | 25.4 | 31.0 | 36.8 | 45.1 | |
電流A | 32.0 | 39 | 44.0 | 55.0 | 74.4 | 82.4 | |
外形尺寸(L*W*H)m | 1.8*1.4*1.4 | 1.8*1.4*1.49 | 1.8*1.4*1.57 | 2.75*1.9*2.0 | 2.7*1.9*2.05 | 2.7*1.9*2.05 | |
凈重kg | 900 | 1260 | 1650 | 1850 | 2100 | 2130 | |
壓縮機 | 型號 | 4H-20.2Y | 6H-25.2Y | 6H-30.2Y | 6F-40.2Y | 6H-25.2Y *2 | RC2-180B-Z |
功率kw | 16.0 | 20.5 | 23.0 | 27.0 | 31.1 | 39.46 | |
制冷量kw | 29.3 | 36.8 | 44.5 | 53.2 | 72.1 | 73.6 | |
蒸發(fā)溫度°C | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
品牌 | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Hanbell | |
制冷劑 | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R22 | |
減速器功率kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
冷卻風機功率kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |
冷卻水循環(huán)泵功率kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
備注:
1.以上所有參數僅供參考,如有變更,恕不另行通知
2.我們可根據您的詳細要求,進行針對性的方案設計。
(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網站所有展示信息內容均為第三方注冊發(fā)布,對使用者在本網站獲取的任何資料信息所導致的任何直接或間接的損失不承擔任何責任。本網站特此聲明對注冊用戶發(fā)布信息的真實性、準確性不承擔任何法律責任。溫馨提示:市場有風險,投資需謹慎!
服務熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號:粵ICP備19155297號