|
公司基本資料信息
|
功率 | 7.5KW |
---|---|
產(chǎn)品用途 | 雞骨,其他,鮮肉,凍肉,整雞 |
包裝 | 木箱 |
產(chǎn)地 | 山東 |
電壓 | 380V |
額定功率 | 5.5KW |
螺桿轉(zhuǎn)數(shù) | 180 |
頻率 | 1 |
適用范圍 | 茶餐廳設(shè)備,果蔬加工廠設(shè)備,肉制品加工廠,肉制品加工廠設(shè)備,西餐店設(shè)備,休閑食品廠設(shè)備,飲品店設(shè)備,中餐店設(shè)備,其他,冷凍食品廠設(shè)備 |
外形尺寸 | 960*550*1080 |
用途 | 凍肉,絞肉,肉制品加工,鮮肉,整雞 |
種類(lèi) | 絞肉機(jī) |
重量 | 500kg |
分類(lèi) | 攪拌機(jī)、料,休閑食品加工,研磨機(jī) |
品牌 | 佳品機(jī)械 |
型號(hào) | 工業(yè)使用 |
適用星級(jí) | 所有星級(jí) |
可否定制 | 可以 |
型號(hào) 外形尺寸mm 電機(jī)功率KW 額定電壓V
JR-100D 980*550*950 5.5 380
JR-120D 1080*650*1080 7.5 380
JR-130D 1100*700*1100 11 380
JR-160D 1400*1000*1320 15 380
JR-250D 1700*1200*1490 37 380
大型絞肉機(jī)廠家電話15165652690 劉小姐qq 1345668043絞肉機(jī)適用范圍:無(wú)骨凍肉,雞肉,鮮肉、油脂板油、水產(chǎn)品凍魚(yú)等,(花生、水果等有硬度食品的粉碎)顆粒大小可通過(guò)出料孔盤(pán)調(diào)節(jié)
(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網(wǎng)站所有展示信息內(nèi)容均為第三方注冊(cè)發(fā)布,對(duì)使用者在本網(wǎng)站獲取的任何資料信息所導(dǎo)致的任何直接或間接的損失不承擔(dān)任何責(zé)任。本網(wǎng)站特此聲明對(duì)注冊(cè)用戶(hù)發(fā)布信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性不承擔(dān)任何法律責(zé)任。溫馨提示:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎!
服務(wù)熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號(hào):粵ICP備19155297號(hào)