|
公司基本資料信息
|
產地 | 櫻桃果粉廠家 |
---|---|
成分 | 櫻桃果粉 |
計量單位 | 千克 |
CAS編號 | 天然 |
CAS | 天然 |
品牌 | 櫻桃果粉供應商 |
尊敬的客戶,您好,感謝您一直以來對我們公司的信任,我們也將會以**好的**惠的價格回報您。
由于環(huán)保壓力和季節(jié)原因**原料市場價格上浮較大,價格以咨詢產品代表為準(聯(lián)系電話18872220699可加微信)給您報價都是當前市場的價格并有時效性,如果后期價格上漲,請您諒解。為了節(jié)約采購成本,在現(xiàn)有庫存的情況下,建議您可以選擇多備一些貨。產品很走俏**一個價格,希望新老客戶能夠理解,我們也會為您及時報出**市場行情,期待與您的長期合作 互惠共贏!
產品名稱: | 櫻桃果粉 |
| |
標準: | 企標 |
| |
天然/合成: | 天然 |
提取來源: | 櫻桃 |
級別: | 食品級 |
含量: | 99.9% |
外觀: | 粉紅粉狀 |
包裝: | 25KG/紙板桶 可拆分 |
成份: | 櫻桃粉 |
理化屬性: | 產品名稱:櫻桃粉產品來源**櫻桃濃縮果粉 產品規(guī)格:99.9 外觀性狀:粉紅色精細粉末目 數(shù):**通過80 目主要成分:櫻桃含有豐富的蛋白質,維生素A、B、C,還有鉀、鈣、磷、鐵等礦物質以及多種維生素,低熱量,高纖維。維生素A比葡萄高4倍,維生素C的含量更高等。櫻桃還含有花色素、花青素、紅色素。產品包裝:1KG/鋁箔袋, 25KG/紙板桶,或按客戶要求包裝產品保存:置于陰涼干燥、避光,避高溫處保 質 期:兩年 理化指標: 外觀:粉末疏松、無結塊,無肉眼可見雜質 顏色:具有該產品固有的色澤,且均勻一致 氣味:天然櫻桃味 溶解度:≥90% 粒度:**過80目 水分:≤6% 菌落總數(shù):<1000 沙門氏菌:無 大腸桿菌:無 保存條件:本產品系屬于脫水產品,且具有吸濕性,請務必存放于陰涼干燥之場所,拆封后請盡快使用完畢。 |
類別: | 醫(yī)藥原料 |
行業(yè): | 醫(yī)藥 |
領域: | 醫(yī)藥保健 |
(c)2008-2016飲品界 SYSTEM All Rights Reserved
本網站所有展示信息內容均為第三方注冊發(fā)布,對使用者在本網站獲取的任何資料信息所導致的任何直接或間接的損失不承擔任何責任。本網站特此聲明對注冊用戶發(fā)布信息的真實性、準確性不承擔任何法律責任。溫馨提示:市場有風險,投資需謹慎!
服務熱線:18126771633 | 傳真:020-39278369 ICP備案號:粵ICP備19155297號